HALO League table for 2010 / 2011
Name  | Bests  | Events  | Bests avg  | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Field  | M16  | Junior  | 1193  | 1270  | 1073  | 1137  | 1270  | 1200  | 1156  | 1149  | 7238  | 7  | 1034  | ||||||
Dean Field  | M45  | Master  | 1101  | 1226  | 1045  | 1142  | 1075  | 1220  | 1146  | 1019  | 6910  | 8  | 864  | ||||||
George Van Dam  | M10  | Junior  | 1124  | 1210  | 1013  | 1032  | 996  | 1071  | 1243  | 6693  | 7  | 956  | |||||||
Joe Field  | M10  | Junior  | 1267  | 793  | 909  | 859  | 958  | 969  | 526  | 1042  | 998  | 1215  | 6449  | 9  | 806  | ||||
Jake Field  | M16  | Junior  | 985  | 1060  | 1235  | 953  | 1129  | 969  | 928  | 1028  | 809  | 732  | 6406  | 9  | 801  | ||||
Emma Van Dam  | W10  | Junior  | 1022  | 1125  | 939  | 979  | 903  | 1024  | 1170  | 6259  | 7  | 894  | |||||||
Pat O`Grady  | M75  | Super Vet  | 1100  | 866  | 859  | 1067  | 1003  | 1043  | 982  | 936  | 918  | 6131  | 8  | 766  | |||||
John Butler  | M65  | Super Vet  | 1015  | 928  | 1032  | 1005  | 952  | 925  | 990  | 5922  | 7  | 846  | |||||||
Neil Harvatt  | M55  | Master  | 1128  | 1033  | 1263  | 1168  | 1232  | 899  | 5824  | 5  | 1165  | ||||||||
Paul Van Dam  | M45  | Master  | 745  | 989  | 1089  | 703  | 829  | 861  | 5216  | 6  | 869  | ||||||||
Yasmin Field  | W12  | Junior  | 1031  | 969  | 980  | 954  | 1018  | 1142  | 5114  | 5  | 1023  | ||||||||
Rosie Field  | W45  | Master  | 984  | 990  | 982  | 1017  | 857  | 1030  | 4870  | 5  | 974  | ||||||||
Helena Crutchley  | W45  | Master  | 1151  | 1154  | 1082  | 984  | 4371  | 4  | 1093  | ||||||||||
Helen Smith  | W35  | Senior  | 1041  | 1055  | 926  | 995  | 4017  | 4  | 1004  | ||||||||||
Mike Smith  | M65  | Super Vet  | 1167  | 1143  | 1181  | 3491  | 3  | 1164  | |||||||||||
Brian Ward  | M45  | Master  | 1151  | 1116  | 1125  | 3392  | 3  | 1131  | |||||||||||
Mary Carrick  | W60  | Super Vet  | 853  | 1032  | 1052  | 2937  | 3  | 979  | |||||||||||
Pete Harris  | M50  | Master  | 927  | 1048  | 936  | 2911  | 3  | 970  | |||||||||||
Brian Slater  | M60  | Super Vet  | 957  | 1022  | 920  | 2899  | 3  | 966  | |||||||||||
Maria Van Dam  | W40  | Senior  | 613  | 760  | 969  | 509  | 2851  | 4  | 713  | ||||||||||
Amanda Ward  | W45  | Master  | 874  | 846  | 960  | 2680  | 3  | 893  | |||||||||||
Dorothy Smith  | W60  | Super Vet  | 826  | 927  | 584  | 2337  | 3  | 779  | |||||||||||
Fran Humphrey  | W60  | Super Vet  | 1091  | 967  | 2058  | 2  | 1029  | ||||||||||||
Mark Tyszka  | M70  | Super Vet  | 908  | 1113  | 2021  | 2  | 1011  | ||||||||||||
Ann O`Grady  | W75  | Super Vet  | 1036  | 972  | 2008  | 2  | 1004  | ||||||||||||
Sam Offler  | M16  | Junior  | 962  | 1005  | 1967  | 2  | 984  | ||||||||||||
Malcolm Humphrey  | M60  | Super Vet  | 910  | 708  | 1618  | 2  | 809  | ||||||||||||
Charlotte Ward  | W20  | Junior  | 1142  | 1142  | 1  | 1142  | |||||||||||||
Tom Chesters  | M21  | Senior  | 1097  | 1097  | 1  | 1097  | |||||||||||||
Harriett Gilman  | W45  | Master  | 1084  | 1084  | 1  | 1084  | |||||||||||||
John Fulwood  | M60  | Super Vet  | 1047  | 1047  | 1  | 1047  | |||||||||||||
Ken Hutson  | M60  | Super Vet  | 964  | 964  | 1  | 964  | |||||||||||||
Rod Williams  | M60  | Super Vet  | 952  | 952  | 1  | 952  | |||||||||||||
Pete Shew  | M65  | Super Vet  | 949  | 949  | 1  | 949  | |||||||||||||
Paddy Neligan  | M60  | Super Vet  | 932  | 932  | 1  | 932  | |||||||||||||
Paul Simmons  | M60  | Super Vet  | 914  | 914  | 1  | 914  | |||||||||||||
Chris Simmonds  | M45  | Master  | 854  | 854  | 1  | 854  | |||||||||||||
David Offler  | M55  | Master  | 840  | 840  | 1  | 840  | |||||||||||||
Isoldt Harris  | W50  | Master  | 831  | 831  | 1  | 831  | |||||||||||||
Patricia Simmons  | W60  | Super Vet  | 614  | 614  | 1  | 614  | 
