Date | Event | ||||
---|---|---|---|---|---|
3/07/2024 | |||||
19/06/2024 | |||||
5/06/2024 | |||||
29/05/2024 | |||||
26/05/2024 | |||||
22/05/2024 | |||||
15/05/2024 | |||||
8/05/2024 | |||||
1/05/2024 | |||||
24/04/2024 | |||||
17/04/2024 | |||||
10/04/2024 | |||||
3/02/2024 | |||||
31/12/2023 | |||||
3/12/2023 | |||||
29/10/2023 | |||||
14/10/2023 | |||||
19/07/2023 | |||||
5/07/2023 | |||||
25/06/2023 | |||||
24/06/2023 | |||||
21/06/2023 | |||||
7/06/2023 | |||||
31/05/2023 | |||||
24/05/2023 | |||||
17/05/2023 | |||||
10/05/2023 | |||||
3/05/2023 | |||||
26/04/2023 | |||||
19/04/2023 | |||||
16/04/2023 | |||||
12/04/2023 | |||||
28/01/2023 | |||||
1/01/2023 | |||||
4/12/2022 | |||||
22/10/2022 | |||||
1/10/2022 | |||||
20/07/2022 | |||||
6/07/2022 | |||||
26/06/2022 | |||||
25/06/2022 | |||||
22/06/2022 | |||||
8/06/2022 | |||||
1/06/2022 | |||||
25/05/2022 | |||||
11/05/2022 | |||||
4/05/2022 | |||||
20/04/2022 | |||||
13/04/2022 | |||||
6/04/2022 | |||||
30/03/2022 | |||||
13/03/2022 | |||||
5/12/2021 | |||||
4/12/2021 | |||||
24/10/2021 | |||||
20/10/2021 | |||||
28/07/2021 | |||||
14/07/2021 | |||||
30/06/2021 | |||||
16/06/2021 | |||||
9/06/2021 | |||||
2/06/2021 | |||||
31/05/2021 | |||||
26/05/2021 | |||||
19/05/2021 | |||||
12/05/2021 | |||||
5/05/2021 | |||||
28/04/2021 | |||||
25/10/2020 | |||||
13/10/2020 | |||||
6/10/2020 | |||||
29/09/2020 | |||||
22/09/2020 | |||||
2/09/2020 | |||||
19/08/2020 | |||||
6/08/2020 | |||||
11/03/2020 | |||||
26/02/2020 | |||||
12/02/2020 | |||||
29/01/2020 | |||||
31/12/2019 | |||||
15/12/2019 | |||||
14/12/2019 | |||||
19/10/2019 | |||||
12/10/2019 | |||||
9/10/2019 | |||||
5/10/2019 | |||||
2/10/2019 | |||||
28/09/2019 | |||||
25/09/2019 | |||||
18/09/2019 | |||||
22/08/2019 | |||||
31/07/2019 | |||||
17/07/2019 | |||||
12/07/2019 | |||||
3/07/2019 | |||||
22/06/2019 | |||||
22/06/2019 | |||||
19/06/2019 | |||||
12/06/2019 | |||||
5/06/2019 | |||||
29/05/2019 | |||||
29/05/2019 | |||||
22/05/2019 | |||||
15/05/2019 | |||||
8/05/2019 | |||||
1/05/2019 | |||||
28/04/2019 | |||||
24/04/2019 | |||||
17/04/2019 | |||||
10/04/2019 | |||||
27/03/2019 | |||||
20/03/2019 | |||||
13/03/2019 | |||||
6/03/2019 | |||||
27/02/2019 | |||||
20/02/2019 | |||||
1/01/2019 | |||||
30/10/2018 | |||||
23/10/2018 | |||||
20/10/2018 | |||||
16/10/2018 | |||||
9/10/2018 | |||||
6/10/2018 | |||||
2/10/2018 | |||||
29/09/2018 | |||||
25/09/2018 | |||||
25/07/2018 | |||||
12/07/2018 | |||||
27/06/2018 | |||||
23/06/2018 | |||||
23/06/2018 | |||||
23/06/2018 | |||||
20/06/2018 | |||||
13/06/2018 | |||||
6/06/2018 | |||||
30/05/2018 | |||||
23/05/2018 | |||||
16/05/2018 | |||||
9/05/2018 | |||||
2/05/2018 | |||||
25/04/2018 | |||||
21/04/2018 | |||||
18/04/2018 | |||||
11/04/2018 | |||||
27/03/2018 | |||||
20/03/2018 | |||||
13/03/2018 | |||||
6/03/2018 | |||||
20/02/2018 | |||||
6/02/2018 | |||||
30/01/2018 | |||||
23/01/2018 | |||||
16/01/2018 | |||||
12/12/2017 | |||||
10/12/2017 | |||||
9/12/2017 | |||||
5/12/2017 | |||||
28/10/2017 | |||||
21/10/2017 | |||||
17/10/2017 | |||||
10/10/2017 | |||||
3/10/2017 | |||||
26/09/2017 | |||||
23/09/2017 | |||||
19/09/2017 | |||||
12/09/2017 | |||||
22/08/2017 | |||||
12/08/2017 | |||||
26/07/2017 | |||||
14/07/2017 | |||||
12/07/2017 | |||||
28/06/2017 | |||||
25/06/2017 | |||||
24/06/2017 | |||||
21/06/2017 | |||||
14/06/2017 | |||||
7/06/2017 | |||||
31/05/2017 | |||||
24/05/2017 | |||||
17/05/2017 | |||||
17/05/2017 | |||||
15/05/2017 | |||||
15/05/2017 | |||||
10/05/2017 | |||||
3/05/2017 | |||||
26/04/2017 | |||||
19/04/2017 | |||||
12/04/2017 | |||||
2/04/2017 | |||||
28/03/2017 | |||||
21/03/2017 | |||||
14/03/2017 | |||||
7/03/2017 | |||||
28/02/2017 | |||||
21/02/2017 | |||||
18/02/2017 | |||||
7/02/2017 | |||||
31/01/2017 | |||||
1/01/2017 | |||||
13/12/2016 | |||||
11/12/2016 | |||||
10/12/2016 | |||||
6/12/2016 | |||||
19/11/2016 | |||||
29/10/2016 | |||||
18/10/2016 | |||||
11/10/2016 | |||||
4/10/2016 | |||||
2/10/2016 | |||||
27/09/2016 | |||||
20/09/2016 | |||||
17/09/2016 | |||||
13/09/2016 | |||||
21/07/2016 | |||||
15/07/2016 | |||||
14/07/2016 | |||||
30/06/2016 | |||||
22/06/2016 | |||||
15/06/2016 | |||||
8/06/2016 | |||||
1/06/2016 | |||||
25/05/2016 | |||||
22/05/2016 | |||||
18/05/2016 | |||||
18/05/2016 | |||||
16/05/2016 | |||||
11/05/2016 | |||||
4/05/2016 | |||||
27/04/2016 | |||||
23/04/2016 | |||||
20/04/2016 | |||||
13/04/2016 | |||||
10/04/2016 | |||||
12/03/2016 | |||||
1/03/2016 | |||||
23/02/2016 | |||||
16/02/2016 | |||||
9/02/2016 | |||||
6/02/2016 | |||||
1/01/2016 | |||||
13/12/2015 | |||||
12/12/2015 | |||||
15/11/2015 | |||||
7/11/2015 | |||||
20/10/2015 | |||||
17/10/2015 | |||||
13/10/2015 | |||||
10/10/2015 | |||||
6/10/2015 | |||||
3/10/2015 | |||||
29/09/2015 | |||||
22/09/2015 | |||||
19/09/2015 | |||||
15/09/2015 | |||||
15/07/2015 | |||||
2/07/2015 | |||||
27/06/2015 | |||||
18/06/2015 | |||||
17/06/2015 | |||||
10/06/2015 | |||||
3/06/2015 | |||||
27/05/2015 | |||||
20/05/2015 | |||||
19/05/2015 | |||||
17/05/2015 | |||||
16/05/2015 | |||||
13/05/2015 | |||||
9/05/2015 | |||||
6/05/2015 | |||||
29/04/2015 | |||||
22/04/2015 | |||||
15/04/2015 | |||||
8/04/2015 | |||||
29/03/2015 | |||||
17/03/2015 | |||||
10/03/2015 | |||||
3/03/2015 | |||||
24/02/2015 | |||||
1/01/2015 | |||||
28/12/2014 | |||||
23/11/2014 | |||||
22/11/2014 | |||||
22/11/2014 | |||||
15/11/2014 | |||||
8/11/2014 | |||||
25/10/2014 | |||||
23/10/2014 | |||||
18/10/2014 | |||||
16/10/2014 | |||||
11/10/2014 | |||||
9/10/2014 | |||||
2/10/2014 | |||||
27/09/2014 | |||||
25/09/2014 | |||||
20/09/2014 | |||||
18/09/2014 | |||||
14/09/2014 | |||||
27/07/2014 | |||||
17/07/2014 | |||||
11/07/2014 | |||||
3/07/2014 | |||||
19/06/2014 | |||||
18/06/2014 | |||||
11/06/2014 | |||||
8/06/2014 | |||||
4/06/2014 | |||||
28/05/2014 | |||||
21/05/2014 | |||||
14/05/2014 | |||||
7/05/2014 | |||||
30/04/2014 | |||||
23/04/2014 | |||||
16/04/2014 | |||||
9/04/2014 | |||||
2/04/2014 | |||||
30/03/2014 | |||||
27/03/2014 | |||||
26/03/2014 | |||||
20/03/2014 | |||||
15/03/2014 | |||||
13/03/2014 | |||||
8/03/2014 | |||||
6/03/2014 | |||||
22/02/2014 | |||||
15/02/2014 | |||||
8/02/2014 | |||||
25/01/2014 | |||||
18/01/2014 | |||||
11/01/2014 | |||||
8/12/2013 | |||||
7/12/2013 | |||||
5/12/2013 | |||||
30/11/2013 | |||||
28/11/2013 | |||||
23/11/2013 | |||||
21/11/2013 | |||||
16/11/2013 | |||||
14/11/2013 | |||||
9/11/2013 | |||||
26/10/2013 | |||||
19/10/2013 | |||||
17/10/2013 | |||||
12/10/2013 | |||||
10/10/2013 | |||||
3/10/2013 | |||||
26/09/2013 | |||||
21/07/2013 | |||||
20/07/2013 | |||||
18/07/2013 | |||||
4/07/2013 | |||||
29/06/2013 | |||||
27/06/2013 | |||||
20/06/2013 | |||||
19/06/2013 | |||||
12/06/2013 | |||||
5/06/2013 | |||||
29/05/2013 | |||||
22/05/2013 | |||||
15/05/2013 | |||||
8/05/2013 | |||||
1/05/2013 | |||||
24/04/2013 | |||||
17/04/2013 | |||||
10/04/2013 | |||||
7/04/2013 | |||||
4/04/2013 | |||||
27/03/2013 | |||||
23/03/2013 | |||||
21/03/2013 | |||||
16/03/2013 | |||||
14/03/2013 | |||||
7/03/2013 | |||||
2/03/2013 | |||||
23/02/2013 | |||||
16/02/2013 | |||||
13/02/2013 | |||||
9/02/2013 | |||||
2/02/2013 | |||||
19/01/2013 | |||||
12/01/2013 | |||||
9/12/2012 | |||||
8/12/2012 | |||||
17/11/2012 | |||||
10/11/2012 | |||||
3/11/2012 | |||||
20/10/2012 | |||||
18/10/2012 | |||||
13/10/2012 | |||||
6/10/2012 | |||||
29/09/2012 | |||||
27/09/2012 | |||||
18/08/2012 | |||||
14/07/2012 | |||||
1/07/2012 | |||||
27/06/2012 | |||||
23/06/2012 | |||||
20/06/2012 | |||||
19/06/2012 | |||||
13/06/2012 | |||||
6/06/2012 | |||||
30/05/2012 | |||||
27/05/2012 | |||||
27/05/2012 | |||||
23/05/2012 | |||||
16/05/2012 | |||||
9/05/2012 | |||||
2/05/2012 | |||||
1/05/2012 | |||||
25/04/2012 | |||||
21/04/2012 | |||||
18/04/2012 | |||||
11/04/2012 | |||||
31/03/2012 | |||||
18/03/2012 | |||||
10/03/2012 | |||||
18/02/2012 | |||||
11/02/2012 | |||||
8/02/2012 | |||||
28/01/2012 | |||||
7/01/2012 | |||||
1/01/2012 | |||||
17/12/2011 | |||||
4/12/2011 | |||||
3/12/2011 | |||||
19/11/2011 | |||||
5/11/2011 | |||||
15/10/2011 | |||||
25/09/2011 | |||||
25/09/2011 | |||||
25/09/2011 | |||||
17/09/2011 | |||||
23/07/2011 | |||||
18/07/2011 | |||||
6/07/2011 | |||||
2/07/2011 | |||||
29/06/2011 | |||||
26/06/2011 | |||||
22/06/2011 | |||||
15/06/2011 | |||||
11/06/2011 | |||||
8/06/2011 | |||||
1/06/2011 | |||||
25/05/2011 | |||||
21/05/2011 | |||||
18/05/2011 | |||||
11/05/2011 | |||||
4/05/2011 | |||||
27/04/2011 | |||||
20/04/2011 | |||||
16/04/2011 | |||||
13/04/2011 | |||||
12/04/2011 | |||||
6/04/2011 | |||||
19/03/2011 | |||||
6/03/2011 | |||||
21/02/2011 | |||||
19/02/2011 | |||||
5/02/2011 | |||||
22/01/2011 | |||||
8/01/2011 | |||||
12/12/2010 | |||||
11/12/2010 | |||||
7/11/2010 | |||||
19/07/2010 | |||||
23/06/2010 | |||||
16/06/2010 | |||||
9/06/2010 | |||||
2/06/2010 | |||||
26/05/2010 | |||||
19/05/2010 | |||||
12/05/2010 | |||||
5/05/2010 | |||||
28/04/2010 | |||||
25/04/2010 | |||||
21/04/2010 | |||||
20/04/2010 | |||||
14/04/2010 | |||||
10/04/2010 | |||||
22/03/2010 | |||||
20/03/2010 | |||||
27/02/2010 | |||||
21/02/2010 | |||||
23/01/2010 | |||||
14/12/2009 | |||||
13/12/2009 | |||||
12/12/2009 | |||||
4/10/2009 | |||||
26/04/2009 | |||||
4/04/2009 | |||||
22/03/2009 | |||||
14/03/2009 | |||||
14/02/2009 | |||||
24/01/2009 | |||||
14/12/2008 | |||||
13/12/2008 |